下载中心

2011年各班级收费标准
作者:admin添加:[财务审计处] 来源:[财务审计处]时间:[2011-04-27][字号: ]

班级 人数 收费标准 班级 人数 收费标准
学费 住宿费 学费 住宿费
10高专会计1班 41 4800 800 10高专粮工1 57 5000 800
10高专会计2班 61 4800 800 10高专粮工2 40 5000 800
10高专会计3班 45 4800 800 10高专食品1 49 5000 800
10高专会计4班 68 4800 800 10高专食品2 47 5000 800
10高专会计5班 47 4800 800 10高专食品3 46 5000 800
10高专会计6班 47 4800 800 10高专食品4 49 5000 800
10高专会计7班 48 4800 800 10高专食品5 49 5000 800
10高专会计8班 47 4800 800 10高专生物 26 5000 800
10高专会计9班 42 4800 800 10高专储藏 45 5000 800
10高专会计10班 42 4800 800 09食品一 50 5000 800
10高专会计11班 45 4800 800 09食品二 46 5000 800
10高专会计12班 47 4800 800 09食品三 49 5000 800
10高专会计13班 45 4800 800 09食品四 51 5000 800
10高专会计14班 46 4800 800 09食品五 46 5000 800
10高专会计15班 47 4800 800 09食品六 47 5000 800
10高专会计16班 42 4800 800 09粮工 62 5000 800
10高专会电1班 47 4800 800 09生物 35 5000 800
10高专会电2班 43 4800 800 09储藏 33 5000 800
10高专会电3班 46 4800 800 09大粮 46 5000 800
10高专会电4班 48 4800 800 08大粮 38 5000 800
10高专会电5班 65 4800 800 07大粮 24 5000 800
10高专会电6班 68 4800 800 10高专机制1班 38 5000 800
10高专审计1班 54 4800 800 10高专机制2班 40 5000 800
10高专投资1 36 4800 800 10高专机制3班 38 5000 800
10高专投资2 39 4800 800 10高专机制4班 42 5000 800
09会一 48 4800 800 10高专机制5班 38 5000 800
09会二 43 4800 800 10高专机制6班 37 5000 800
09会三 45 4800 800 10高专数控1班 40 5000 800
09会四 46 4800 800 10高专数控2班 38 5000 800
09会五 44 4800 800 09机械一 36 5000 800
09会六 43 4800 800 09机械二 39 5000 800
09会七 45 4800 800 09机械三 36 5000 800
09会八 45 4800 800 09机械四 39 5000 800
09会电一 48 4800 800 09机械五 38 5000 800
09会电二 49 4800 800 09机械六 38 5000 800
09会电三 48 4800 800 10高专韩语1 52 5000 800
09会电四 46 4800 800 10高专日语1 29 5000 800
09会电五 47 4800 800 10高专日语2 30 5000 800
09会电六 48 4800 800 10高专英语1 29 5000 800
09审一 50 4800 800 10高专英语2 29 5000 800
09审二 52 4800 800 09日语一 32 5000 800
09投一 39 4800 800 09日语二 27 5000 800
09投二 38 4800 800 09日语三 30 5000 800
08大专会计 60 4800 800 09韩语一 32 5000 800
10高专国贸1 68 4800 800 09韩语二 34 5000 800
10高专国贸2 64 4800 800 09英一 35 5000 800
10高专国贸3 68 4800 800 09英二 34 5000 800
10高专连锁1 69 4800 800 10级高专应用 68 5000 800
10高专连锁2 47 4800 800 10级高专网络 37 5000 800
10高专商务1 38 4800 800 10级高专装潢1 46 5000 800
10高专商务2 41 4800 800 10级高专装潢2 47 5000 800
10高专物流1 59 4800 800 10级高专装潢3 45 5000 800
10高专物流2 63 4800 800 10级高专装潢4 50 5000 800
10高专物流3 61 4800 800 10级高专软件 50 5000 800
10高专物流4 60 4800 800 10级高专广告1 40 5000 800
10高专旅游1 32 4800 800 10级高专广告2 42 5000 800
10高专旅游2 37 4800 800 09软件 42 5000 800
09国一 59 4800 800 09装潢一 55 5000 800
09国二 57 4800 800 09装潢二 52 5000 800
09国三 60 4800 800 09装潢三 49 5000 800
09国四 59 4800 800 09计一 51 5000 800
09连一 63 4800 800 09计二 44 5000 800
09连二 58 4800 800 09网络 60 5000 800
09商一 61 4800 800 08大计 25 5000 800
09商二 61 4800 800 07大计 21 5000 800
09物流一 62 4800 800 09大会一 49 2300 800
09物流二 60 4800 800 09大会二 50 2300 800
09物流三 62 4800 800 10大会一班 50 2300 800
09物流四 61 4800 800 10大会二班 59 2300 800
        10大专粮工 61 2500 800

加入收藏】 【返回主页】 【打印此页】 【关闭窗口
友情链接
国家粮食和物资储备局 财政部 国家税务总局
山东省粮食和物资储备局 国家税务总局山东税务局 山东省财政厅 山东省教育厅 山东省物价局
国家税务总局烟台市税务局 烟台市物价局 胶东在线网
联系方式
电话:0535-6925021(结算科)     地址:烟台市高新区海兴路15号