工作动态

2015年各系学费住宿费缴费情况
作者:admin添加:[财务审计处] 来源:[财务审计处]时间:[2015-11-26][字号: ]

                       2015年各系学费住宿费缴费情况
系部 班级 应交费
人数
已交清
人数
未交清
人数
未交费
人数
应交金额 实交金额 欠费金额 交费率(%)
会计系 11级合计 82 79 0 3 388,800.00 374,400.00 14,400.00 96.34
12级合计 62 55 0 7 342,200.00 303,300.00 38,900.00 88.71
13级合计 1643 1623 2 18 8,085,250.00 8,032,900.00 52,350.00 98.78
14级合计 1676 1664 0 12 9,310,300.00 9,244,600.00 65,700.00 99.28
15级合计 1701 1697 1 3 9,450,400.00 9,434,300.00 16,100.00 99.76
合计 5164 5118 3 43 27,576,950.00 27,389,500.00 187,450.00 99.11
经管系 13级合计 558 540 1 17 2,840,800.00 2,754,000.00 86,800.00 96.77
14级合计 678 671 0 7 3,796,800.00 3,757,600.00 39,200.00 98.97
15级合计 1053 1049 0 4 5,407,200.00 5,389,600.00 17,600.00 99.62
合计 2289 2260 1 28 12,044,800.00 11,901,200.00 143,600.00 98.73
食品系 11级合计 47 41 0 6 235,400.00 205,400.00 30,000.00 87.23
12级合计 31 31 0 0 179,000.00 179,000.00 .00 100.00
13级合计 269 261 0 8 1,255,400.00 1,227,600.00 27,800.00 97.03
14级合计 411 407 0 4 2,378,800.00 2,355,600.00 23,200.00 99.03
15级合计 435 434 0 1 2,430,600.00 2,431,400.00 -800.00 99.77
合计 1193 1174 0 19 6,479,200.00 6,399,000.00 80,200.00 98.41
机械系 13级合计 437 411 0 26 2,044,400.00 1,967,600.00 76,800.00 94.05
14级合计 422 420 1 1 2,444,300.00 2,433,500.00 10,800.00 99.53
15级合计 573 571 0 2 3,012,300.00 3,006,500.00 5,800.00 99.65
合计 1432 1402 1 29 7,501,000.00 7,407,600.00 93,400.00 97.91
信息系 13级合计 408 382 0 26 2,135,200.00 2,001,200.00 134,000.00 93.63
14级合计 776 765 3 8 4,498,400.00 4,446,200.00 52,200.00 98.58
15级合计 721 721 0 0 4,175,780.00 4,175,780.00 .00 100.00
合计 1905 1868 3 34 10,809,380.00 10,623,180.00 186,200.00 98.06
外语系 13级合计 173 172 1 0 884,000.00 879,000.00 5,000.00 99.42
14级合计 307 305 1 1 1,717,700.00 1,712,700.00 5,000.00 99.35
15级合计 429 427 2 0 2,434,750.00 2,433,950.00 800.00 99.53
合计 909 904 4 1 5,036,450.00 5,025,650.00 10,800.00 99.45
建筑系 13级合计 681 679 0 2 3,653,400.00 3,642,600.00 10,800.00 99.71
14级合计 647 638 0 9 3,752,600.00 3,700,400.00 52,200.00 98.61
15级合计 498 495 0 3 2,883,180.00 2,865,780.00 17,400.00 99.40
合计 1826 1812 0 14 10,289,180.00 10,208,780.00 80,400.00 99.23
  总计 14718 14538 12 168 79736960 78954910 782050 99.02

加入收藏】 【返回主页】 【打印此页】 【关闭窗口
友情链接
国家粮食和物资储备局 财政部 国家税务总局
山东省粮食和物资储备局 国家税务总局山东税务局 山东省财政厅 山东省教育厅 山东省物价局
国家税务总局烟台市税务局 烟台市物价局 胶东在线网
联系方式
电话:0535-6925021(结算科)     地址:烟台市高新区海兴路15号